スライドできます
機械 | 詳細 | 設置台数 |
---|---|---|
2Dレーザー加工機 | t16×2100×13000(2kW) t22×3500×7000(4kW) t22×1500×3000(4kW) | 1台 1台 1台 |
形鋼3Dレーザー加工機 | 250×250×8000(2.5kW) 300×300×8000(4kW) | 1台 1台 |
ガス切断機 | t90×2500×13000 t160×2500×13000 | 1台 1台 |
のこ盤 | 3台 | |
シャーリング | 2台 | |
プレスブレーキ | 3台 |
スライドできます
機械 | 設置台数 |
---|---|
半自動溶接機 | 50台 |
TIG 溶接機 | 4台 |
直流アーク溶接機 | 12台 |
溶接ロボット | 3台 |
保有資格 | 保有者数 |
---|---|
半自動溶接(SA-2F) | 24名 |
半自動溶接(SA-3F) | 3名 |
浸透探傷試験(PT) レベル2 | 1名 |
浸透探傷試験(PT) レベル1 | 1名 |
溶接管理技術者(1級) | 1名 |
スライドできます
機械 | 詳細 | 設置台数 |
---|---|---|
焼鈍炉 | 3000×1400×8000 | 1台 |
アルミ専用焼鈍炉 | 1500×1500×1500 | 1台 |
ショットブラスト機 | 3000×1400×8000 | 1台 |
スライドできます
機械 | 詳細 | 設置台数 |
---|---|---|
五面加工機 | 8000×3000 8000×2500 6000×3500 6000×2500 6000×2000 5000×3000(五軸割出) 5000×2500 4000×2500 4000×2000 | 2台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 2台 1台 |
横中ぐり盤 | 2000×2000(Φ130) 1500×1500(Φ110) | 1台 3台 |
立形マシニングセンタ | 1500×600 700×400 650×400 | 1台 1台 1台 |
横形マシニングセンタ | 630×630 | 1台 |
NC 旋盤 | 8インチ 10インチ | 1台 1台 |
ラジアルボール盤 | 4台 |
スライドできます
機械 | 設置台数 |
---|---|
塗装ブース | 3台 |
焼付塗装乾燥炉 | 2台 |
塗装ロボット | 1台 |
スライドできます
機械 | 詳細 | 設置台数 |
---|---|---|
天井クレーン | 2.8t ~ 15t | 25台 |
門型クレーン | 1t ~ 5t | 18台 |
フォークリフト | 3t ~ 15t | 6台 |
トラック | 1t ~ 4t | 3台 |
3D CADCAM | 5台 | |
2D CADCAM | 6台 |